Statistichis
Statistichis su lis pagjinis | |
---|---|
Pagjinis di contignûts | 3 211 |
Pagjinis (Dutis lis pagjinis de wiki, includint lis pagjinis di discussion, i re-indreçaments e v.i.) | 7 326 |
Files cjamâts sù | 319 |
Statistichis sui cambiaments | |
Cambiaments scomençant de instalazion di Vichipedie | 163 557 |
Medie dai cambiaments par ogni pagjine | 22,33 |
Statistichis dai utents | |
Utents regjistrâts | 9 696 |
Utents atîfs (liste dai membris) (Utents che a àn fat une azion intai ultins 30 dîs) | 13 |
Bot (liste dai membris) | 28 |
Aministradôrs (liste dai membris) | 1 |
Burocrati (liste dai membris) | 0 |
Steward (liste dai membris) | 0 |
Creatori di utenze (liste dai membris) | 0 |
Importatori (liste dai membris) | 0 |
Importatori transwiki (liste dai membris) | 0 |
Esenti dal blocco IP (liste dai membris) | 0 |
Oversighter (liste dai membris) | 0 |
Check user (liste dai membris) | 0 |
Utenti confermati (liste dai membris) | 0 |
Altris statistichis | |
Words in all content pages | 525 572 |
Messaggi massivi in coda | 0 |